ILP 1 – ANELLO DI GIANO (A.G.)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
1° | Fabriano | Eremo Val di Sasso | Fonte Cappellina (Serradica) | E | 6.30 | 18.5 | 1213 864 |
2° | Fonte Cappellina | Chiesa di Serrasanta | Valsorda | E | 3.30 | 10.5 | 1063 762 |
3° | Valsorda | Cima Filetta | Val di Ranco | E | 5.30 | 17.7 | 1091 1020 |
4° | Val di Ranco | Grotta di M. Cucco | Pascelupo | E | 5.30 | 20.3 | 758 1313 |
5° | Pascelupo | M. Catria | Fonte Avellana | E | 7.00 | 18.9 | 1932 1824 |
6° | Fonte Avellana | Montelago | Sassoferrato | E | 6.00 | 21.4 | 877 1207 |
7° | Sassoferrato | San Fortunato | Genga | E | 2.30 | 10.0 | 311 352 |
8° | Genga | Valle Scappuccia | S. Vittore | E | 5.00 | 20.8 | 1145 1187 |
9° | S. Vittore | Castelletta | Poggio S. Romualdo | E | 4.30 | 14.5 | 1015 236 |
10° | Poggio S. Romualdo | Cerreto d’Esi | Fabriano | E | 7.00 | 25.4 | 963 1542 |
ILP 2 – SENTIERO ITALIA (S.I.)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
1° | Cagli | Cantiano | Chiaserna | E | 5.30 | 18.3 | 1152 970 |
2° | Chiaserna | Fonte del Faggio | Fonte Avellana | E | 5.30 | 12.5 | 1513 1354 |
3° | Fonte Avellana | Costa Calecchie | Pascelupo | E | 3.00 | 11.4 | 1071 1179 |
4° | Pascelupo | Coldipeccio | Val di Ranco | E | 5.30 | 17.1 | 1036 490 |
5° | Val di Ranco | Valico di Fossato | Valsorda | E | 5.30 | 19.7 | 984 1153 |
ILP 3 – LORETO-FABRIANO (LO-FA)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
1° | Loreto | Casette Passatempo | S. Faustino | E | 8.00 | 33.5 | 397 425 |
2° | S. Faustino | Poggio S. Vicino | Poggio S. Romualdo | E | 9.00 | 37.2 | 1724 913 |
3° | Poggio S. Romualdo | Eremo dell’Acquarella | Fabriano | E | 5.40 | 21.7 | 815 1368 |
ILP 4 – FABRIANO-ASSISI (FA-AS)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
1° | Fabriano | Eremo Val di Sasso | Campodonico | E | 5.00 | 17.5 | 1236 1052 |
2° | Campodonico | Trivio di Luticchio | Salmata | E | 6.00 | 19.5 | 1089 1151 |
3° | Salmata | Ponte Marchetto | Assisi | E | 8.00 | 28.1 | 1436 1501 |
ILP 5 – ASSISI-SPELLO-COLFIORITO-SPINDOLI-FABRIANO (AS-FA)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
1° | Assisi | Strada degli Ulivi | Spello | T | 3.30 | 13.0 | 318 383 |
2° | Spello | Pale di Foligno | Colfiorito | E | 8.00 | 28.1 | 1010 540 |
3° | Colfiorito | Bocchetta della Scurosa | Castagna di Spindoli | E | 7.00 | 26.5 | 997 1235 |
4° | Castagna di Spindoli | S. Biagio in Caprile | Fabriano | E | 7.00 | 26.2 | 1668 1820 |
ILP 6 – FABRIANO-CASTELLUCCIO DI NORCIA-NORCIA (FA-CA-NO)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
1° | Fabriano | Eremo Val di Sasso | Castagna di Spindoli | E | 7.00 | 23.8 | 1641 1502 |
2° | Castagna di Spindoli | Bocchetta della Scurosa | Colfiorito | E | 7.30 | 26.2 | 1234 943 |
3° | Colfiorito | Rio Freddo | Collaccio di Preci | E | 8.00 | 27.6 | 1175 1320 |
4° | Collaccio di Preci | Croce di Cardosa | Castelluccio di Norcia | E | 7.00 | 26.8 | 1738 913 |
5° | Castelluccio di Norcia | Forca di Ancarano | Norcia | E | 4.00 | 16.7 | 463 1280 |
ILP 7 – FABRIANO-NORCIA (FA-NO)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
prime 4 tappe di Fabriano-Abbazia di Farfa (FA-AF) |
ILP 8 – FABRIANO-ABBAZIA DI FARFA (FA-AF)
da | a | h.m | Km | salita discesa | |||
1° | Fabriano | Eremo Val di Sasso | Castagna di Spindoli | E | 7.00 | 23.8 | 1641 1502 |
2° | Castagna di Spindoli | Bocchetta della Scurosa | Colfiorito | E | 7.30 | 26.2 | 1234 943 |
3° | Colfiorito | Rio Freddo | Collaccio di Preci | E | 8.00 | 27.6 | 1175 919 |
4° | Collaccio di Preci | S. Eutizio | Norcia | E | 6.30 | 22.3 | 1055 1052 |
5° | Norcia | Cascia | Roccaporena | E | 6.00 | 21.0 | |
6° | Roccaporena | Ponte Piani di Ruscio | Villa Pulcini di Leonessa | E | 5.30 | 20.0 | |
7° | Villa Pulcini | Passo la Fara | Poggio Bustone | E | 6.30 | 21.0 | |
8° | Poggio Bustone | Riserva Naturale | Greccio | E | 6.00 | 22.0 | |
9° | Greccio | Valico Piè di Morra | Tancia | E | 7.30 | 26.0 | |
10° | Tancia | Bocchignano | Abb. di Farfa | E | 4.00 | 15.0 |